《钢结构设计标准》 (GB50017-2017)
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 (GB50018-2002)
《高层建筑混凝土结构技术规程》 (JGJ3-2010)
《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010)
《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2012)
《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010)(2016年版)
《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011)
《钢结构焊接规范》 (GB50661-2011)
《钢结构高强度螺栓连接技术规程》 (JGJ82-2011)
《钢结构单管塔技术规程》 (CECS 236:2008)
结构重要性系数: 1.00
荷载工况汇总表
工况号 | 荷载类型 | 荷载说明 |
0 | 恒 | |
1 | 活 |
(1)杆件导荷载列表(力:kN;分布力:kN/m;弯矩:kN.m;分布弯矩:kN.m/m)
序号 | 荷载类型 | 工况 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) |
1 | 恒 | 0 | 单向杆件 | -- | 2.00 |
2 | 活 | 1 | 单向杆件 | -- | 2.00 |
1) 工况号: 0
*输入的面荷载:
序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
1 | 恒载 | 单向杆件 | -- | 2.00 |
面荷载分布图:
2) 工况号: 1
*输入的面荷载:
序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
1 | 活载 | 单向杆件 | -- | 2.00 |
面荷载分布图:
(1). 地震作用
规范: 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)
地震烈度: 8度(0.30g)
水平地震影响系数最大值: 0.240
计算振型数: 60
建筑结构阻尼比: 0.040
特征周期值: 0.40
地震影响: 多遇地震
场地类别: Ⅱ类
地震分组: 第二组
周期折减系数: 1.00
地震力计算方法: 振型分解法
振型号 | 周期(秒) | 各振型质量参与系数 | ||
1 | 0.1089 | 0.00% | 47.66% | 0.00% |
2 | 0.0401 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 0.0313 | 0.00% | 15.12% | 0.00% |
4 | 0.0205 | 0.00% | 8.79% | 0.00% |
5 | 0.0153 | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
6 | 0.0152 | 47.28% | 0.00% | 0.00% |
7 | 0.0138 | 0.90% | 0.27% | 0.00% |
8 | 0.0135 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
9 | 0.0134 | 11.34% | 0.04% | 0.00% |
10 | 0.0126 | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
11 | 0.0116 | 12.23% | 0.01% | 0.00% |
12 | 0.0115 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
13 | 0.0101 | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
14 | 0.0092 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
15 | 0.0090 | 1.11% | 0.02% | 0.00% |
16 | 0.0088 | 0.02% | 2.17% | 0.00% |
17 | 0.0087 | 0.00% | 2.40% | 0.00% |
18 | 0.0085 | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
19 | 0.0080 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
20 | 0.0075 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 0.0073 | 4.78% | 0.06% | 0.00% |
22 | 0.0073 | 0.20% | 1.44% | 0.00% |
23 | 0.0071 | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
24 | 0.0068 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 0.0067 | 0.57% | 0.05% | 0.00% |
26 | 0.0067 | 0.04% | 0.25% | 0.00% |
27 | 0.0065 | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
28 | 0.0063 | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
29 | 0.0063 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
30 | 0.0062 | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
31 | 0.0059 | 0.08% | 0.02% | 0.00% |
32 | 0.0057 | 3.79% | 0.00% | 0.00% |
33 | 0.0056 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
34 | 0.0056 | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
35 | 0.0055 | 0.00% | 0.95% | 0.00% |
36 | 0.0055 | 0.00% | 9.38% | 0.00% |
37 | 0.0054 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
38 | 0.0054 | 0.00% | 0.18% | 0.00% |
39 | 0.0053 | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
40 | 0.0051 | 0.00% | 6.60% | 0.00% |
41 | 0.0050 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
42 | 0.0048 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
43 | 0.0047 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
44 | 0.0046 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
45 | 0.0046 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
46 | 0.0046 | 0.01% | 0.04% | 0.00% |
47 | 0.0045 | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
48 | 0.0045 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
49 | 0.0044 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
50 | 0.0044 | 0.00% | 0.58% | 0.00% |
51 | 0.0044 | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
52 | 0.0043 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
53 | 0.0043 | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
54 | 0.0041 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
55 | 0.0041 | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
56 | 0.0041 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
57 | 0.0041 | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
58 | 0.0040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
59 | 0.0039 | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
60 | 0.0038 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
(2). 温度作用
无温度作用。
(1) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1
(2) 1.20 恒载 + 1.20 x 0.50 活载工况1 + 1.30 水平地震
(3) 1.00 恒载 + 1.00 x 0.50 活载工况1 + 1.30 水平地震
各效应组合下最大支座反力设计值(单位:kN、kN.m)
节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
N1最大 | 2 | 1 | 0.5 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 4.3 | -0.0 | |
N2最大 | 2 | 8 | 0.5 | 1.6 | 5.3 | 0.0 | 4.3 | -1.7 | |
N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 6.4 | -0.0 | |
M1最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 6.4 | -0.0 | |
M2最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 6.4 | -0.0 | |
M3最大 | 2 | 7 | -0.5 | -1.6 | 5.3 | 0.0 | 4.3 | 1.7 | |
102 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 6.4 | -0.0 |
N1最小 | 2 | 2 | -0.5 | -0.0 | 5.3 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | |
N2最小 | 2 | 7 | -0.5 | -1.6 | 5.3 | 0.0 | 4.3 | 1.7 | |
N3最小 | 3 | 1 | 0.5 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 3.6 | -0.0 | |
M1最小 | 3 | 8 | 0.5 | 1.6 | 4.4 | 0.0 | 3.6 | -1.7 | |
M2最小 | 3 | 1 | 0.5 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 3.6 | -0.0 | |
M3最小 | 2 | 8 | 0.5 | 1.6 | 5.3 | 0.0 | 4.3 | -1.7 | |
N1最大 | 3 | 6 | 1.2 | -1.5 | 8.8 | 0.1 | 7.4 | 1.6 | |
N2最大 | 2 | 8 | 1.1 | 1.6 | 10.5 | 0.1 | 8.8 | -1.7 | |
N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.1 | 13.3 | -0.0 | |
M1最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.1 | 13.3 | -0.0 | |
M2最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.1 | 13.3 | -0.0 | |
M3最大 | 2 | 7 | -1.1 | -1.6 | 10.5 | 0.1 | 8.8 | 1.7 | |
103 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.1 | 13.3 | -0.0 |
N1最小 | 2 | 5 | -1.2 | 1.5 | 10.5 | 0.1 | 8.8 | -1.6 | |
N2最小 | 2 | 7 | -1.1 | -1.6 | 10.5 | 0.1 | 8.8 | 1.7 | |
N3最小 | 3 | 6 | 1.2 | -1.5 | 8.8 | 0.1 | 7.4 | 1.6 | |
M1最小 | 3 | 6 | 1.2 | -1.5 | 8.8 | 0.1 | 7.4 | 1.6 | |
M2最小 | 3 | 6 | 1.2 | -1.5 | 8.8 | 0.1 | 7.4 | 1.6 | |
M3最小 | 2 | 8 | 1.1 | 1.6 | 10.5 | 0.1 | 8.8 | -1.7 | |
N1最大 | 3 | 6 | 2.1 | -1.5 | 8.5 | 0.1 | 7.3 | 1.6 | |
N2最大 | 2 | 8 | 1.9 | 1.6 | 10.2 | 0.1 | 8.8 | -1.7 | |
N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 15.4 | 0.1 | 13.2 | 0.0 | |
M1最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 15.4 | 0.1 | 13.2 | 0.0 | |
M2最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 15.4 | 0.1 | 13.2 | 0.0 | |
M3最大 | 2 | 7 | -1.9 | -1.6 | 10.2 | 0.1 | 8.8 | 1.7 | |
104 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 15.4 | 0.1 | 13.2 | 0.0 |
N1最小 | 2 | 5 | -2.1 | 1.5 | 10.2 | 0.1 | 8.8 | -1.6 | |
N2最小 | 2 | 7 | -1.9 | -1.6 | 10.2 | 0.1 | 8.8 | 1.7 | |
N3最小 | 3 | 6 | 2.1 | -1.5 | 8.5 | 0.1 | 7.3 | 1.6 | |
M1最小 | 3 | 7 | -1.9 | -1.6 | 8.5 | 0.1 | 7.3 | 1.7 | |
M2最小 | 3 | 6 | 2.1 | -1.5 | 8.5 | 0.1 | 7.3 | 1.6 | |
M3最小 | 2 | 8 | 1.9 | 1.6 | 10.2 | 0.1 | 8.8 | -1.7 | |
N1最大 | 2 | 6 | 2.8 | -1.5 | 9.9 | 0.0 | 8.5 | 1.6 | |
N2最大 | 2 | 8 | -2.6 | 1.6 | 9.9 | 0.0 | 8.5 | -1.7 | |
N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.1 | 12.8 | -0.0 | |
M1最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.1 | 12.8 | -0.0 | |
M2最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.1 | 12.8 | -0.0 | |
M3最大 | 2 | 7 | 2.6 | -1.6 | 9.9 | 0.0 | 8.5 | 1.7 | |
105 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.1 | 12.8 | -0.0 |
N1最小 | 2 | 5 | -2.8 | 1.5 | 9.9 | 0.0 | 8.5 | -1.6 | |
N2最小 | 2 | 7 | 2.6 | -1.6 | 9.9 | 0.0 | 8.5 | 1.7 | |
N3最小 | 3 | 6 | 2.8 | -1.5 | 8.2 | 0.0 | 7.1 | 1.6 | |
M1最小 | 3 | 2 | 2.8 | -0.0 | 8.2 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | |
M2最小 | 3 | 6 | 2.8 | -1.5 | 8.2 | 0.0 | 7.1 | 1.6 | |
M3最小 | 2 | 8 | -2.6 | 1.6 | 9.9 | 0.0 | 8.5 | -1.7 | |
N1最大 | 2 | 6 | 2.2 | -1.5 | 10.3 | -0.0 | 8.9 | 1.6 | |
N2最大 | 2 | 8 | -2.1 | 1.6 | 10.3 | -0.0 | 8.9 | -1.7 | |
N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | -0.0 | 13.4 | -0.0 | |
M1最大 | 3 | 5 | -2.2 | 1.5 | 8.6 | -0.0 | 7.5 | -1.6 | |
M2最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | -0.0 | 13.4 | -0.0 | |
M3最大 | 2 | 7 | 2.1 | -1.6 | 10.3 | -0.0 | 8.9 | 1.7 | |
106 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | -0.0 | 13.4 | -0.0 |
N1最小 | 2 | 5 | -2.2 | 1.5 | 10.3 | -0.0 | 8.9 | -1.6 | |
N2最小 | 2 | 7 | 2.1 | -1.6 | 10.3 | -0.0 | 8.9 | 1.7 | |
N3最小 | 3 | 6 | 2.2 | -1.5 | 8.6 | -0.0 | 7.5 | 1.6 | |
M1最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | -0.0 | 13.4 | -0.0 | |
M2最小 | 3 | 6 | 2.2 | -1.5 | 8.6 | -0.0 | 7.5 | 1.6 | |
M3最小 | 2 | 8 | -2.1 | 1.6 | 10.3 | -0.0 | 8.9 | -1.7 | |
N1最大 | 3 | 6 | 1.6 | 1.5 | 8.6 | -0.0 | 7.4 | -1.6 | |
N2最大 | 2 | 8 | -1.5 | 1.6 | 10.3 | -0.1 | 8.8 | -1.7 | |
N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 15.5 | -0.1 | 13.3 | -0.0 | |
M1最大 | 3 | 6 | 1.6 | 1.5 | 8.6 | -0.0 | 7.4 | -1.6 | |
M2最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 15.5 | -0.1 | 13.3 | -0.0 | |
M3最大 | 2 | 7 | 1.5 | -1.6 | 10.3 | -0.1 | 8.8 | 1.7 | |
107 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 15.5 | -0.1 | 13.3 | -0.0 |
N1最小 | 2 | 5 | -1.6 | -1.5 | 10.3 | -0.1 | 8.8 | 1.6 | |
N2最小 | 2 | 7 | 1.5 | -1.6 | 10.3 | -0.1 | 8.8 | 1.7 | |
N3最小 | 3 | 6 | 1.6 | 1.5 | 8.6 | -0.0 | 7.4 | -1.6 | |
M1最小 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 15.5 | -0.1 | 13.3 | -0.0 | |
M2最小 | 3 | 6 | 1.6 | 1.5 | 8.6 | -0.0 | 7.4 | -1.6 | |
M3最小 | 2 | 8 | -1.5 | 1.6 | 10.3 | -0.1 | 8.8 | -1.7 | |
N1最大 | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 10.6 | -0.1 | 9.0 | -1.6 | |
N2最大 | 2 | 8 | -1.3 | 1.6 | 10.6 | -0.1 | 9.0 | -1.7 | |
N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 16.0 | -0.1 | 13.5 | 0.0 | |
M1最大 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 8.9 | -0.1 | 7.5 | -1.6 | |
M2最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 16.0 | -0.1 | 13.5 | 0.0 | |
M3最大 | 2 | 7 | 1.3 | -1.6 | 10.6 | -0.1 | 9.0 | 1.7 | |
108 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 16.0 | -0.1 | 13.5 | 0.0 |
N1最小 | 2 | 5 | -1.5 | -1.5 | 10.6 | -0.1 | 9.0 | 1.6 | |
N2最小 | 2 | 7 | 1.3 | -1.6 | 10.6 | -0.1 | 9.0 | 1.7 | |
N3最小 | 3 | 2 | 1.5 | 0.0 | 8.9 | -0.1 | 7.5 | -0.0 | |
M1最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 16.0 | -0.1 | 13.5 | 0.0 | |
M2最小 | 3 | 2 | 1.5 | 0.0 | 8.9 | -0.1 | 7.5 | -0.0 | |
M3最小 | 2 | 8 | -1.3 | 1.6 | 10.6 | -0.1 | 9.0 | -1.7 | |
N1最大 | 2 | 6 | 0.8 | 1.5 | 7.9 | -0.0 | 6.6 | -1.6 | |
N2最大 | 2 | 8 | 0.7 | 1.6 | 7.9 | -0.0 | 6.6 | -1.7 | |
N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 11.8 | -0.1 | 9.8 | -0.0 | |
M1最大 | 3 | 6 | 0.8 | 1.5 | 6.6 | -0.0 | 5.5 | -1.6 | |
M2最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 11.8 | -0.1 | 9.8 | -0.0 | |
M3最大 | 2 | 7 | -0.7 | -1.6 | 7.9 | -0.0 | 6.6 | 1.7 | |
109 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 11.8 | -0.1 | 9.8 | -0.0 |
N1最小 | 2 | 5 | -0.8 | -1.5 | 7.9 | -0.0 | 6.6 | 1.6 | |
N2最小 | 2 | 7 | -0.7 | -1.6 | 7.9 | -0.0 | 6.6 | 1.7 | |
N3最小 | 3 | 6 | 0.8 | 1.5 | 6.6 | -0.0 | 5.5 | -1.6 | |
M1最小 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 11.8 | -0.1 | 9.8 | -0.0 | |
M2最小 | 3 | 6 | 0.8 | 1.5 | 6.6 | -0.0 | 5.5 | -1.6 | |
M3最小 | 2 | 8 | 0.7 | 1.6 | 7.9 | -0.0 | 6.6 | -1.7 | |
N1最大 | 3 | 7 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | -0.7 | 0.3 | |
N2最大 | 2 | 7 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | -0.8 | 0.3 | |
N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 2.3 | 0.0 | -1.1 | -0.0 | |
M1最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 2.3 | 0.0 | -1.1 | -0.0 | |
M2最大 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | 1.3 | 0.0 | -0.7 | -0.0 | |
M3最大 | 2 | 7 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | -0.8 | 0.3 | |
110 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 2.3 | 0.0 | -1.1 | -0.0 |
N1最小 | 2 | 8 | -0.0 | -0.5 | 1.6 | 0.0 | -0.8 | -0.3 | |
N2最小 | 2 | 8 | -0.0 | -0.5 | 1.6 | 0.0 | -0.8 | -0.3 | |
N3最小 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | 1.3 | 0.0 | -0.7 | -0.0 | |
M1最小 | 3 | 4 | -0.0 | -0.5 | 1.3 | 0.0 | -0.7 | -0.3 | |
M2最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 2.3 | 0.0 | -1.1 | -0.0 | |
M3最小 | 2 | 8 | -0.0 | -0.5 | 1.6 | 0.0 | -0.8 | -0.3 | |
N1最大 | 3 | 7 | 2.1 | -8.4 | 63.2 | -75.3 | -15.4 | -1.8 | |
N2最大 | 2 | 8 | -2.1 | 8.4 | 75.9 | -90.4 | -18.5 | 1.8 | |
N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 106.2 | -126.4 | -27.7 | -0.0 | |
M1最大 | 3 | 2 | -1.1 | 0.2 | 63.2 | -75.3 | -15.4 | 0.5 | |
M2最大 | 3 | 6 | -2.0 | 7.7 | 63.2 | -75.3 | -15.4 | 1.7 | |
M3最大 | 2 | 8 | -2.1 | 8.4 | 75.9 | -90.4 | -18.5 | 1.8 | |
112 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 106.2 | -126.4 | -27.7 | -0.0 |
N1最小 | 2 | 8 | -2.1 | 8.4 | 75.9 | -90.4 | -18.5 | 1.8 | |
N2最小 | 2 | 7 | 2.1 | -8.4 | 75.9 | -90.4 | -18.5 | -1.8 | |
N3最小 | 3 | 2 | -1.1 | 0.2 | 63.2 | -75.3 | -15.4 | 0.5 | |
M1最小 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 106.2 | -126.4 | -27.7 | -0.0 | |
M2最小 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 106.2 | -126.4 | -27.7 | -0.0 | |
M3最小 | 2 | 7 | 2.1 | -8.4 | 75.9 | -90.4 | -18.5 | -1.8 | |
N1最大 | 2 | 6 | 0.5 | 0.5 | 4.6 | -0.1 | -2.2 | 0.3 | |
N2最大 | 2 | 7 | -0.4 | 0.5 | 4.6 | -0.1 | -2.2 | 0.3 | |
N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 6.8 | -0.1 | -3.2 | -0.0 | |
M1最大 | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | -0.1 | -1.8 | 0.3 | |
M2最大 | 3 | 1 | -0.4 | -0.0 | 3.8 | -0.1 | -1.8 | -0.0 | |
M3最大 | 2 | 7 | -0.4 | 0.5 | 4.6 | -0.1 | -2.2 | 0.3 | |
113 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 6.8 | -0.1 | -3.2 | -0.0 |
N1最小 | 2 | 5 | -0.5 | -0.5 | 4.6 | -0.1 | -2.2 | -0.3 | |
N2最小 | 2 | 8 | 0.4 | -0.5 | 4.6 | -0.1 | -2.2 | -0.3 | |
N3最小 | 3 | 1 | -0.4 | -0.0 | 3.8 | -0.1 | -1.8 | -0.0 | |
M1最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 6.8 | -0.1 | -3.2 | -0.0 | |
M2最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 6.8 | -0.1 | -3.2 | -0.0 | |
M3最小 | 2 | 8 | 0.4 | -0.5 | 4.6 | -0.1 | -2.2 | -0.3 | |
N1最大 | 2 | 6 | 1.5 | 0.5 | 6.1 | -0.1 | -3.0 | 0.3 | |
N2最大 | 2 | 7 | 1.3 | 0.5 | 6.1 | -0.1 | -3.0 | 0.3 | |
N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 9.1 | -0.2 | -4.5 | -0.0 | |
M1最大 | 3 | 6 | 1.5 | 0.5 | 5.1 | -0.1 | -2.5 | 0.3 | |
M2最大 | 3 | 5 | -1.5 | -0.5 | 5.1 | -0.1 | -2.5 | -0.3 | |
M3最大 | 2 | 7 | 1.3 | 0.5 | 6.1 | -0.1 | -3.0 | 0.3 | |
117 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 9.1 | -0.2 | -4.5 | -0.0 |
N1最小 | 2 | 5 | -1.5 | -0.5 | 6.1 | -0.1 | -3.0 | -0.3 | |
N2最小 | 2 | 8 | -1.3 | -0.5 | 6.1 | -0.1 | -3.0 | -0.3 | |
N3最小 | 3 | 1 | -1.5 | -0.0 | 5.1 | -0.1 | -2.5 | -0.0 | |
M1最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 9.1 | -0.2 | -4.5 | -0.0 | |
M2最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 9.1 | -0.2 | -4.5 | -0.0 | |
M3最小 | 2 | 8 | -1.3 | -0.5 | 6.1 | -0.1 | -3.0 | -0.3 | |
N1最大 | 2 | 6 | 1.8 | 0.5 | 5.9 | -0.1 | -3.1 | 0.3 | |
N2最大 | 2 | 7 | 1.7 | 0.5 | 5.9 | -0.1 | -3.1 | 0.3 | |
N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.0 | 8.8 | -0.1 | -4.6 | -0.0 | |
M1最大 | 3 | 6 | 1.8 | 0.5 | 4.9 | -0.1 | -2.6 | 0.3 | |
M2最大 | 3 | 5 | -1.8 | -0.5 | 4.9 | -0.1 | -2.6 | -0.3 | |
M3最大 | 2 | 7 | 1.7 | 0.5 | 5.9 | -0.1 | -3.1 | 0.3 | |
120 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.0 | 8.8 | -0.1 | -4.6 | -0.0 |
N1最小 | 2 | 5 | -1.8 | -0.5 | 5.9 | -0.1 | -3.1 | -0.3 | |
N2最小 | 2 | 8 | -1.7 | -0.5 | 5.9 | -0.1 | -3.1 | -0.3 | |
N3最小 | 3 | 5 | -1.8 | -0.5 | 4.9 | -0.1 | -2.6 | -0.3 | |
M1最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.0 | 8.8 | -0.1 | -4.6 | -0.0 | |
M2最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.0 | 8.8 | -0.1 | -4.6 | -0.0 | |
M3最小 | 2 | 8 | -1.7 | -0.5 | 5.9 | -0.1 | -3.1 | -0.3 | |
N1最大 | 2 | 6 | 2.5 | 0.5 | 3.2 | 0.0 | -1.9 | 0.3 | |
N2最大 | 2 | 7 | 2.3 | 0.5 | 3.2 | 0.0 | -1.9 | 0.3 | |
N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.0 | 4.6 | 0.0 | -2.7 | -0.0 | |
M1最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.0 | 4.6 | 0.0 | -2.7 | -0.0 | |
M2最大 | 3 | 1 | -2.5 | -0.0 | 2.7 | 0.0 | -1.6 | -0.0 | |
M3最大 | 2 | 7 | 2.3 | 0.5 | 3.2 | 0.0 | -1.9 | 0.3 | |
123 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.0 | 4.6 | 0.0 | -2.7 | -0.0 |
N1最小 | 2 | 5 | -2.5 | -0.5 | 3.2 | 0.0 | -1.9 | -0.3 | |
N2最小 | 2 | 8 | -2.3 | -0.5 | 3.2 | 0.0 | -1.9 | -0.3 | |
N3最小 | 3 | 1 | -2.5 | -0.0 | 2.7 | 0.0 | -1.6 | -0.0 | |
M1最小 | 3 | 6 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 0.0 | -1.6 | 0.3 | |
M2最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.0 | 4.6 | 0.0 | -2.7 | -0.0 | |
M3最小 | 2 | 8 | -2.3 | -0.5 | 3.2 | 0.0 | -1.9 | -0.3 | |
N1最大 | 3 | 6 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | |
N2最大 | 3 | 7 | -2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | |
N3最大 | 2 | 6 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | |
M1最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.0 | |
M2最大 | 3 | 5 | -2.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | |
M3最大 | 3 | 7 | -2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | |
128 | 合力最大 | 2 | 5 | -2.2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.1 |
N1最小 | 2 | 5 | -2.2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | |
N2最小 | 2 | 8 | 2.0 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | |
N3最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.0 | |
M1最小 | 3 | 1 | -2.1 | -0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.0 | |
M2最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.0 | |
M3最小 | 2 | 8 | 2.0 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | |
N1最大 | 2 | 8 | 1.8 | 7.4 | 63.2 | 82.4 | -23.6 | 1.4 | |
N2最大 | 2 | 8 | 1.8 | 7.4 | 63.2 | 82.4 | -23.6 | 1.4 | |
N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 87.2 | 114.3 | -35.4 | -0.0 | |
M1最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 87.2 | 114.3 | -35.4 | -0.0 | |
M2最大 | 3 | 6 | 1.7 | -6.8 | 52.6 | 68.7 | -19.6 | -1.3 | |
M3最大 | 3 | 8 | 1.8 | 7.4 | 52.6 | 68.7 | -19.6 | 1.4 | |
131 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 87.2 | 114.3 | -35.4 | -0.0 |
N1最小 | 3 | 7 | -1.8 | -7.4 | 52.6 | 68.7 | -19.6 | -1.4 | |
N2最小 | 2 | 7 | -1.8 | -7.4 | 63.2 | 82.4 | -23.6 | -1.4 | |
N3最小 | 3 | 6 | 1.7 | -6.8 | 52.6 | 68.7 | -19.6 | -1.3 | |
M1最小 | 3 | 6 | 1.7 | -6.8 | 52.6 | 68.7 | -19.6 | -1.3 | |
M2最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 87.2 | 114.3 | -35.4 | -0.0 | |
M3最小 | 2 | 7 | -1.8 | -7.4 | 63.2 | 82.4 | -23.6 | -1.4 | |
N1最大 | 2 | 5 | 0.3 | -1.5 | 2.7 | -0.0 | 2.2 | 1.6 | |
N2最大 | 2 | 8 | -0.2 | 1.6 | 2.7 | -0.0 | 2.2 | -1.7 | |
N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.0 | 3.9 | -0.0 | 3.2 | -0.0 | |
